





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | JRM - 765 | 3028 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | JRM - 764 | 2561 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | JRM - 763 | 7312 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | JRM - 762 | 9694 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | JRM - 761 | 0875 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | JRM - 760 | 4610 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | JRM - 759 | 8224 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | JRM - 758 | 3816 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | JRM - 757 | 9266 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | JRM - 756 | 2137 |
